Friese elfstedencontest |
||||||
Volgende Friese elfstedencontest
is op zondag 17
november 2024
|
||||||
Mail de organisatie via: PI4LWD | ||||||
Coördinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA, pe1cda <at> veron.nl | ||||||
Friese elfstedencontest 2024 | ||||||
|
||||||
Veelgestelde vragen: | ||||||
.... | . | - | ||||
Waarom zijn QSO,s binnen de eigen regio 1 punt waard? Om het werken op 2m, met name vanuit Regio 14, met de rest van Nederland te stimuleren. Graag zien we meer gebruik van een horizontale richtantenne vooral dus vanuit Friesland. Met alleen een verticale rondstraler bereikt u niet de stations in de rest van Nederland die u graag willen werken. | ||||||
Wat is mijn QSL regio? Google b.v. maar eens op " PG7V wat is mijn qsl-regio" | ||||||
Ik snap niets van de puntentelling: Leest het reglement nog eens door, stuur het log op tijd in, dan komt het vast goed. :-) | ||||||
Wanneer wordt de uitslag bekend gemaakt? De uitslag staat altijd in het februarinummer van Electron en in de februarinummers van de Friese club/afd bladen en meestal net iets eerder op deze site (eind januari). | ||||||
Kan ik over de uitslag corresponderen? Ja maar wel graag per mail. | ||||||
Het was onmogelijk de eigen multiplier te werken: De organisatie controleert het en compenseert als dat zo is. | ||||||
Hoe krijg ik mijn prijs? Buiten de regio 14 sturen we hem meestal op, binnen R14 proberen we hem persoonlijk uit te reiken. | ||||||
Deelname buitenlandse stations: Ja buitenlandse stations kunnen ook deelnemen, Zij geven uiteraard geen regio en alle QSO,s zijn 2 punten waard. | ||||||
Loggen in N1MM: Probeer log type "DX", bij naam het regionummer invullen en bij comment het QTH, De score handmatig uitrekenen. | ||||||
Zijn alle steden bezet?: De organisatie probeert minimaal 1 station per stad/per band te activeren als er normaal geen actieve zendamateurs wonen, maar er kan immers altijd wat tussen komen, buiten de organisatie om. Dat kan zijn een defect of pech. | ||||||
Kan ik ook een stad activeren?: Ja natuurlijk, mail maar met Peter pe1cda <at> veron.nl | ||||||
Kan ik ook zonder overleg een stad activeren?: Ja, maar meld het toch even, dan kan de organisatie wellicht een andere stad laten bezetten ipv van dubbele bezetting. | ||||||
Iemand zat niet precies binnen de stadsgrenzen: Dat kan voorkomen maar dat kan/mag alleen op verzoek van of in vooraf overleg met de organisatie. | ||||||
Zitten er mazen in het reglement? : Dit is een sportieve contest, doe ook sportief mee en help het reglement voor iedereen eenvoudig te houden ! | ||||||
Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Mail op tijd met pa2ip <at> veron.nl of pe1cda <at> veron.nl | ||||||
Indien uw log niet te lezen is nemen we wel contact op. | ||||||
The
Frisian Eleven Cities Contest (thanks to PA3JD) |
||||||
Archief 11 steden contest
|
||||||
Uitslag 2021 | ||||||
Foto,s 2021 | ||||||
Uitslag 2020 | ||||||
Foto,s 2020 | ||||||
Uitslag 2019 | ||||||
Foto,s 2019 | ||||||
Uitslag 2018 | ||||||
Foto,s 2018 | ||||||
Uitslag 2017 | ||||||
Foto,s 2017 | ||||||
Uitslag 2016 | ||||||
Foto,s 2016 | ||||||
Uitslag 2015 | ||||||
Foto,s 2015 | ||||||
Uitslag 2014 | ||||||
Foto,s 2014 | ||||||
Uitslag 2013 | ||||||
Foto,s 2013 | ||||||
Uitslag 2012 | ||||||
Foto,s 2012 | ||||||
Uitslag 2011 | ||||||
Foto,s 2011 | ||||||
Uitslag 2010 | ||||||
Foto,s 2010 | ||||||
Uitslag 2009 | ||||||
Foto,s 2009 | ||||||
Uitslag 2008 | ||||||
Foto,s 2008 | ||||||
Uitslag 2007 | ||||||
Foto,s 2007 | ||||||
Uitslag 2006 | ||||||
Foto,s 2006 | ||||||
Uitslag 2005 | ||||||
Foto,s 2005 | ||||||
PI4FRG in Bartlehiem 2005 | ||||||
PE1OLM/p in Hindelopen 2005 | ||||||
Uitslag 2004 | ||||||
Foto,s prijsuitreiking 2004 | ||||||
PE1OLM/p in Hindelopen 2004 | ||||||
Uitslag 1985 (1e Friese elfsteden contest) | ||||||