Friese elfstedencontest.          Uitslag 2011                        Terug

 

   Sectie 80 meter - buiten regio 14. 

Nr: Call Regio Mult. Pntn Score
PE4BAS R19 12 352 4224
2 PF1MO R20 12 342 4104
3 PA6R R32 12 329 3948
4 PEoMVJ R48 12 312 3744
5 PE9DX R27 12 309 3708
6 PE2AE R19 12 293 3516
7 PA3ASE  R19 12 291 3492
8 PI4ADH R23 12 280 3360
9 PA2PCH R19 12 264 3168
10 PAoMIR R46 11 278 3058
11 PE2KM R10 11 239 2629
12 PAoSDZ R49 12 210 2629
13 PA5VK R05 11 226 2486
14 PA3JD R26 10 232 2320
15 PA3BQP R22 10 215 2150
16 PA3FXY R36 9 212 1908
17 PE1LIO R03 12 145 1740
18 PE1LOJ R25 10 165 1650
. PA1REG R45 11 150 1650
19 PA3GXN R33 10 125 1250
20 PA5P R10 9 135 1215
21 PE1ODY R23 10 110 1100
22 PI4AAG R19 6 61 366

 

Sectie 80 meter – Regio 14.  

Nr: Call Regio-14 Mult. Pntn Score
1 PI9SRS R14 12 394 4728
2 PI4FRG R14 12 351 4212
3 PE1LAP R14 12 312 3744
4 PA7AL R14 11 299 3289
5 PA1BK R14 12 263 3156
6 PAoCOR R14 12 219 2628
7 PAoMBD R14 11 222 2442
8 PI4EME R14 11 216 2376
9 PA2C R14 11 182 2002
10 PA3MM R14 11 160 1760
11 PE5JW R14 10 169 1690
12 PA3DAT R14 10 167 1670
13 PA2SYT R14 10 100 1000
14 PA2WRD R14 9 42 378
15 PA2BTA R14 7 31 217
16 PAoHFM R14 2 46 92

 

Sectie 2 meter - buiten Regio 14.

Nr: Call Regio Mult. Pntn Score
1 PA8KM R32 12 348 4176
2 PA6R  R32 12 326 3912
3 PI4VHW R36 11 252 2772
4 PA3AYD R35 12 175 2100
5 PA1P R45 10 156 1560
. PI65ALK R01 10 156 1560
6 PI4ADH R23 9 173 1557
7 PD3HAR R45 11 107 1177
8 PD1ABY R41 7 90 630
9 PC1C R39 9 55 495
10 PA1REG R45 6 67 402
11 PE1ODY R23 6 52 312
12 PF1MO R20 4 35 140

 

Sectie 2 meter - Regio 14.

Nr: Call Regio-14 Mult. Pntn Score
1 PD1ALW R14 12 304 3648
2 PAoGUS R14 12 289 3468
3 PD4DX R14 12 283 3396
4 PI4EME R14 12 279 3348
5 PI9SRS R14 12 248 2976
6 PD2RCW R14 12 217 2604
7 PA3CWN R14 12 177 2124
8 PI4FRG R14 12 143 1716
9 PA1CD R14 12 142 1704
10 PAoEMO R14 12 137 1644
11 PA3GJW R14 12 136 1632
12 PA2WRD R14 12 128 1536
13 PF5T R14 12 108 1296
14 PA3DAT R14 11 71 781
15 PG2D R14 11 69 759
16 PE1RQA R14 12 52 624
17 PE5JW R14 10 60 600
18 PA2BTA R14 11 40 440
19 PE1LZS R14 5 58 290
20 PA7MW R14 10 24 240