Friese elfstedencontest.          Uitslag 2009                        Terug

   (bekers 2009 )

Plaats 1 t/m 3 Bekers buiten R14 verzonden 26-02-2010

D = Fryske dúmkes          O = Friese onderzetter set (verz)

S = Friese sokken(verz)     C = Sukelade Skutsjes (verz)

Overige prijzen verzonden (uiterlijk 26-02-2010)

Prijzen op nr getrokken dd 15 januari door XYL PA2IP

 Sectie 80 meter - buiten regio 14. 

Nr: Call Regio Mult. Pntn Score
1 PA3S R36 11 432 4752 .
2 PA1BDO R36 11 419 4609 .
3 PI9SRS R32 11 402 4422 .
4 PG4DX R42 11 393 4323 D
5 PA2REH R28 11 345 3795 D
6 PE4BAS R19 11 341 3751 .
7 PA5VK R05 11 316 3476 .
8 PF1MO R40 11 312 3432 .
9 PA2PCH R19 11 305 3355 .
10 PE2KM R10 11 289 3179 .
11 PE2AE R19 10 301 3010 .
12 PA3T R24 11 230 2530 O
13 PA3JD R26 10 247 2470 C
14 PA3FS R40 11 211 2321 .
15 PA3GQF R42 11 197 2167 .
16 PI4RTD R37 11 190 2090 .
17 PF9A R46 7 278 1946 .
18 PE2LOJ R25 11 175 1925 D
19 PA7BAS R40 10 190 1900 .
20 PA5P R10 11 167 1837 .
-- PA2LS R07 11 167 1837 .
21 PA7ZEE R04 10 175 1750 .
22 PEoMVJ R48 11 150 1650 D
23 PAoLSK R35 8 177 1416 S
24 PA3JDV R32 9 137 1233 .
25 SA4AQW . 10 58 580 .
26 PAoLKL  R37 5 95 475 .
27 PE1POI R25 2 40 80 .

 

Sectie 80 meter – Regio 14.  

Nr: Call Regio-14 Mult. Pntn Score
1 PI4VRL R14 11 358 3938 .
2 PI4EME R14 11 350 3850 .
3 PE1LAP R14 11 330 3630 .
4 PA1NHZ R14 10 352 3520 .
5 PA1BK R14 11 279 3069 O
6 PAoCOR R14 11 269 2959 D
7 PA3WDH R14 10 265 2650 .
8 PA2C R14 11 233 2563 C
9 PA3DGY R14 11 225 2475 .
10 PI4FRG R14 11 221 2431 .
11 PF5T R14 11 194 2134 D
12 PE1CDA R14 11 192 2112 .
13 PA1JON R14 10 212 2120 .
14 PE1PKR R14 11 185 2035 .
15 PA3MM R14 10 196 1960 .
16 PE1PIX R14 11 166 1826 S
17 PA6ARC R14 9 176 1584 .
18 PG2D R14 10 156 1560 .
19 PAoFEI R14 11 109 1199 .

 Checklogs: PA2IP, SWL-Berend, PE1JRA,PI4MRC,PE1OYC

 

Sectie 2 meter - buiten Regio 14.

Nr: Call Regio Mult. Pntn Score
1 PI9SRS R32 11 298 3278 .
2 PI4VHW R36 10 142 1420 .
3 PA8KM R32 9 138 1242 .
4 PA4GT R32 9 132 1188 .
5 PD3HAR R45 10 110 1100 S
6 PD1AJT R01 5 123 615 O
7 PA5VK R05 5 79 395 .
8 PA3DAT R49 6 60 360 C
9 PA7ZEE R02 3 30 90 D
10 PI4RTD R37 3 20 60 .
11 PDoRJ R40 1 39 39 D

 

Sectie 2 meter - Regio 14.

Nr: Call Regio-14 Mult. Pntn Score
1 PAoGUS R14 11 244 2684 .
2 PD3LHS R14 11 212 2332 .
3 PI4VRL R14 11 173 1903 .
4 PI4EME R14 11 172 1892 .
5 PI4FRG R14 11 143 1573 .
6 PD1ALW R14 11 131 1441 .
7 PE1LUB R14 11 128 1408 .
8 PAoEMO R14 11 108 1188 .
9 PA1CD R14 11 107 1177  O
10 PF5T R14 9 55 495 .
11 PA6ARC R14 9 54 486 C
12 PA3WDH R14 9 47 423 S
-- PD2RVH R14 9 47 423 D
13 PG2D R14 8 43 344 .
14 PAoFEI R14 3 10 30 D