Friese elfstedencontest.          Uitslag 2008                        Terug

   (bekers 2008)

 Sectie 80 meter - buiten regio 14. 

Nr: Call Regio Mult. Pntn Score
1 PI9SRS R32 12 461 5532
2 PI4CG R36 12 385 4620
3 PA1BDO R36 12 370 4440
4 PEoMVJ R48 12 329 3948
5 PE2AE R19 12 327 3924
6 PAoMIR R46 12 309 3708
7 PA2PCH R19 12 297 3564
8 PE4BAS R19 12 277 3324
9 PE2HD R13 12 266 3192
10 PF9A R46 12 262 3144
11 PA3BQP R22 12 235 2820
12 PF1MO R20 12 207 2484
13 PA3CWG R40 12 185 2220
14 PA3JD R26 11 200 2200
15 PA3CPI R23 12 165 1980
16 PA3JDV R32 11 167 1837
17 PA3AAF R38 12 150 1800
18 PE1IWT R40 11 140 1540
19 PAoKM R26 11 135 1485
20 PA5P R10 12 120 1440
21 PE1LTY R34 10 140 1400
22 PA3GDD R47 10 125 1250
23 PA9DD R07 7 168 1176
24 PAoVST R37 12 95 1140
25 PA1JVS R19 9 121 1089
26 PA2CHM R44 6 50 300

 

Sectie 80 meter – Regio 14.  

Nr: Call Regio-14 Mult. Pntn Score
1 PI4VRL R14 12 343 4116
2 PI4EME R14 12 338 4056
3 PE1LAP R14 12 312 3744
4 PA1BK R14 12 305 3660
5 PE1OLM R14 11 309 3399
6 PA3DGY R14 11 305 3355
7 PA3MM R14 12 267 3204
8 PAoGE R14 12 240 2880
9 PA2C R14 12 236 2832
10 PAoHFM R14 12 213 2556
. PF7M R14 12 213 2556
11 PA5RR R14 10 252 2520
12 PE1CDA R14 12 185 2220
13 PA3DTY R14 11 198 2178
14 PA7X R14 7 242 1694
15 PA3HDL R14 8 196 1568
16 PA7LV R14 11 124 1364
17 PAoFEI R14 10 114 1140
18 PG2D R14 12 84 1008
19 PA1JON R14 12 38 456

 Bij Richard PA5RR is in het log een fout in de excelformule blijven zitten (eigenlijk 10x262= 2620 punten)

Checklogs: PA2IP, PAoG, PA1CD,PAoSSC, PAoCOR, PI4FRG.

 

Sectie 2 meter - buiten Regio 14.

Nr: Call Regio Mult. Pntn Score
1 PI9SRS R32 12 275 3300
2 PA3CPI R23 12 161 1932
3 PA8KM R32 10 161 1610
4 PD1AJT R01 8 85 680
5 PI4CG R36 4 37 148
6 PD2LLS R07 3 30 90
7 PA3CEB R41 - 45 (45)
8 PA1JVS R19 - 5 (5)

 

Sectie 2 meter - Regio 14.

Nr: Call Regio-14 Mult. Pntn Score
1 PAoGUS R14 12 265 3180
2 PD3LHS R14 12 214 2568
3 PE1OLM R14 12 187 2244
4 PI4EME R14 12 160 1920
5 PE1LUB R14 12 119 1428
6 PA1CD R14 12 113 1356
7 PAoEMO R14 11 121 1331
8 PI4VRL R14 12 89 1068
9 PA7X R14 11 92 1012
10 PD1ALW R14 12 81 972
. PA3GJW R14 12 81 972
11 PC7A R14 12 78 936
12 PA3DZD R14 12 63 756
13 PDoOYF R14 10 72 720
14 PF5T R14 11 60 660
15 PG2D R14 7 52 364
16 PI4DIG R14 7 45 315
17 PA1JON R14 11 22 242
18 PE1CDA R14 6 24 144
19 PAoFEI R14 1 4 4

       

Terug      

 

    A14

 
. A-14