Friese elfstedencontest.          Uitslag 2007                        Terug

 

 Sectie 80 meter - buiten regio 14. 

Nr: Call Regio Mult. Pntn Score
1 PA5F R37 12 352 4224
2 PA1BDO R36 11 348 3828
3 PI9SRS R32 12 301 3612
4 PG9W R28 12 296 3612
5 PE2HD R13 11 269 2959
6 PF1MO R20 11 265 2915
7 PA2AE R19 11 263 2893
8 PEoMVJ R48 11 232 2552
9 PA5VK R05 11 227 2497
10 PI4CGR R34 11 222 2442
11 PA2PCH R19 9 257 2313
12 PE4BAS R19 11 179 1969
13 PC5BV R19 9 208 1872
14 PA3CWG R40 10 150 1500
15 PE2LOJ R25 11 135 1485
16 PE1BEN R40 10 125 1250
17 PA5TT R33 10 115 1150
18 PA5P R10 10 102 1020
19 PA3CEB R41 5 102 510
20 PA3DVA R20 4 52 208
21 PAoLSK R35 5 35 175

 

Sectie 80 meter – Regio 14.  

Nr: Call Regio-14 Mult. Pntn Score
1 PI4VRL R14 12 393 4716
2 PE1OLM R14 12 284 3408
3 PI4FRG R14 12 275 3300
4 PE1PXY R14 12 247 2964
. PAoGE R14 12 247 2964
5 PA1BK R14 12 238 2856
6 PI4EME R14 11 253 2783
7 PA3DGY R14 12 219 2628
8 PAoCOR R14 12 214 2568
9 PE1CDA R14 12 201 2412
10 PAoHFM R14 11 205 2255
11 PAoMSJ R14 11 192 2112
12 PA3DTY R14 12 133 1596
13 PG2D R14 11 120 1320
14 PE1LAP R14 12 58 696
15 PAoFEI R14 8 60 480
16 PAoZH R14 5 48 240

     

Checklogs: PI4LWD, PA3CWN, PA2C, PAoWJT, PA2HSH

 

Sectie 2 meter - buiten Regio 14.

Nr: Call Regio Mult. Pntn Score
1 PA3CEB R41 11 169 1859
2 PI9SRS R32 8 197 1576
3 PE1ODY R23 6 72 432
4 PD7RB R01 6 55 330
5 PA8KM R32 5 57 285
6 PA5VK R05 2 87 174

 

Sectie 2 meter - Regio 14.

Nr: Call Regio-14 Mult. Pntn Score
1 PAoGUS R14 12 274 3288
2 PI4EME R14 12 234 2808
3 PI4VRL R14 12 183 2196
4 PD3LHS R14 12 181 2172
5 PE1OLM R14 12 178 2136
6 PA3GXX R14 12 145 1740
7 PE1LUB R14 12 144 1728
8 PAoEMO R14 12 139 1668
9 PA1CD R14 12 120 1440
10 PI4FRG R14 12 101 1212
11 PA3GJW R14 11 109 1199
12 PA3DZD R14 12 93 1116
13 PDoLMZ R14 12 65 780
14 PA2JPW R14 12 62 744
15 PE2SKE R14 11 46 506
16 PC7A R14 10 48 480
17 PAoFEI R14 7 31 217

       

Terug      

 

  VERON A14

 
A-14